Ödül ve Puan Özellikli Test Kartları
Ödül Kullanımı için Test Kartları
Başarılı ödül kullanımı senaryoları için Başarılı Tüm Test Kartları sayfasındaki kartlardan Bonus veya Garanti BBVA CC kart ailesine mensup olanlar kullanılabilir. Listede yer alan diğer kartlar ile ödül ya da puan kullanılmak istendiğinde "Ödül işlemi için uygun POS bulunamadı" hatası alınacaktır.
Ödül ya da puan kullanımı esnasında hata alınması senaryoları için ise Hata Alan Tüm Test Kartları sayfasındaki NOT_SUFFICIENT_AWARD
ve SALES_AMOUNT_LESS_THAN_AWARD
hatası alan kartlar kullanılabilir.
İş Bankası Kartları ile Ödül Kullanımı Kuralları
İş Bankası kartları ile ödül kullanımı sırasında bazı kısıtlamalar bulunmaktadır:
- Ödemenin tamamının ödül puanlarıyla yapılması gerekir.
- Ödemede yalnızca tek bir puan türü kullanılabilir.
Bu nedenle, İş Bankası kartları ile yapılacak ödül kullanımı senaryolarında bu kurallara dikkat edilmelidir.
Halkbank Kartları ile Ödül Kullanımı Kuralları
Halkbank kartları ile ödül kullanımı sırasında da benzer bir kısıtlama vardır:
- Ödemenin tamamının puanlarla yapılması gerekir.
Dolayısıyla, Halkbank kartları ile yapılacak ödül kullanımı senaryolarında bu kurala özellikle dikkat edilmelidir.
Ödül Sorgulama için Test Kartları
Başarılı ve içeriği dolu ödül sorgulamaları için kullanılabilecek test kartları ve sorgu sonucunda dönen ödül içerikleri aşağıda listelenmiştir
Kart Numarası | Kart Bankası | Kart Ailesi | Ödül Tipi | Karta Tanımlı Puan Tutarı | Üye İşyerine Özel Puan Tutarı | Mil Puan Tutarı |
---|---|---|---|---|---|---|
4043080000000003 | T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | Bonus | Puan | 12.35 TL | 5.20 TL | - |
4032800000000007 | T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | Garanti BBVA CC | Puan | 11.22 TL | 45.58 TL | - |
4024580000000005 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | Bonus | Puan | 50.40 TL | 100.00 TL | - |
4090700000000008 | DENİZBANK A.Ş. | Bonus | Puan | 22.82 TL | - | - |
4048090000000007 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | World | Puan, Ek Taksit, Taksit Atlatma | 33.82 TL | 25.00 TL | - |
4329540000080110 | T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | Shop&Fly | Puan | 10.00 TL | - | - |
4355080000000005 | AKBANK T.A.Ş. | Axess | Puan | 24.24 TL | 40.00 TL | - |
4920950000000005 | T.HALK BANKASI A.Ş. | Paraf | Puan | 23.32 TL | 33.21 TL | 14.47 TL |
5100560000000001 | T.HALK BANKASI A.Ş. | Paraf | Puan | 75.65 TL | - | - |
4183420000000001 | T. İŞ BANKASI A.Ş. | Maximum | Puan | 18.00 TL | 30.00 TL | 10.00 TL |
Kullanıcının Ek Taksit Seçimi Yapabildiği Test Kartları
Kart Numarası | Kart Bankası | Kart Ailesi |
---|---|---|
5209222154820003 | T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | Bonus |